연도 | 출생아수(명) | 합계출산율 |
---|---|---|
1970 | 1,006,645 | 4.53 |
1980 | 862,835 | 2.82 |
1990 | 649,738 | 1.57 |
2000 | 634,501 | 1.47 |
2011 | 471,265 | 1.244 |
* 출처 : 통계청, 2011년 장래인구추계
2012년부터 총부양비(노인·유소년/생산가능인구)가 증가하여, 생산가능인구의 부양부담 가중 고령화로 인한 복지대상자 확대·만성질환 증가 등으로 보건복지 지출 지속 증가 예상연도 | 1998~2002 | 2003~2007 | 2008~현재 |
---|---|---|---|
현금성 결제비율 추이(%) | 55% | 82% | 93% |
2003 ~ 2007년 | 2008 ~ 20012년 | 증가액(증가율) | |
---|---|---|---|
연평균 지원예산 | 1,424억원 | 2,092억원 | 668억원 (46.9%) |
서민우대 금융상품을 통해 2008~2012년간 7조원 이상의 자금을 낮은 금리로 저소득·저신용계층에 공급
미소금융 | 기업·은행 등이 재원을 기부하고 사업에 직접 참여하는 한국형 마이크로크레딧 모델을 정립(전국 162개 지점 설치) |
---|---|
바꿔드림론 | 20%이상 고금리채무를 10%전후 저금리채무로 전환 |
새희망홀씨·햇살론 | 은행권·2금융권의 서민전용대출 공급 확대 |
미소금융 | 저신용·저소득층의 자활을 지원하기 위하여 미소금융 재단에서 2~4.5% 금리로 대출하는 상품 |
---|---|
햇살론 | 지역신용보증재단의 보증을 통해 서민금융회사(상호금융, 상호저축은행 등)에서 9~12% 금리로 대출하는 상품 |
새희망홀씨 | 은행권 자체재원을 통해 11~14%로 대출하는 상품 |
바꿔드림론 | 20% 이상 고금리 대출을 신복기금의 100% 보증을 통해 8~12% 수준의 은행권 대출로 전환해주는 상품 |
구분 | 미소금융 | 햇살론 | 새희망홀씨 | 바꿔드림론 |
---|---|---|---|---|
재원 | 휴면예금·보험금, 기 부 금 | 정부·서민금융회사 | 은행 자체재원 | 신용회복기금 재원 |
취급기관 | 162개 미소금융채널 (기업재단 76개, 은행재단 53개 ,지역재단 33개) | 서민금융회사(저축은행·상호금융) | 16개은행 | 자산관리공사 |
대출대상 | • 7 ~ 10등급 기초수급자 • 차상위계층 |
• 연소득 2.6천만원 이하자 • 연소득 4천만원 이하는 6 ~ 10등급 |
• 연소득 3천만원 이하자 • 연소득 4천만원 이하는 5 ~ 10 등급 |
• 연소득 2.6천만원 이하자 • 연소득4천만원 이하는 6 ~ 10등급 |
이자율 | 연2 ~ 4.5% | 연9 ~ 12% | 연11 ~ 14% | 연8.0 ~ 12.0% |
대출상품·한도 | • 창업자금 : 7천만원 • 시설개선자금 : 1천만원 • 운영자금 : 2천 만 원 • 무등록사업자 : 5백만원 |
• 긴급생계자금 : 1천만원 • 운영자금 : 2천만원 • 창업자금 : 5천만원 • 대환자금 : 3천만원 |
2천만원 | 3천만원(전환한도) |
누적 대출현황(2012년 10월) | 7,134억원(83,046건) | 22,889억원(258,119건) | 32,407억원(367,434건) | 13,493억원(130,140건) |